更新时间 --:--:--

📈 买入信号 BUY

基于 Temporal Alpha Engine · 信号日期 2026-06-01 · 按 score 排序取 top 3 (max_pos=3)

代码名称日期价格 5日涨跌量比评分呼吸回调通道
603986 兆易创新 2026-06-01 ¥475.82 11.83% 1.14x 0.751 ✅ — MOMENTUM
002916 深南电路 2026-06-01 ¥392.1 15.82% 1.18x 0.639 ✅ — MOMENTUM
000887 中鼎股份 2026-06-01 ¥21.21 11.06% 2.32x 0.631 ✅ — MOMENTUM

📉 卖出信号 SELL

触发条件: FIELD→ma20_dist收缩>2% / MOMENTUM→close跌破MA20 / REVERSAL→hold≥20d或close跌破MA20 / 全局→pnl<-8%止损

代码名称退出日期价格 浮动盈亏持仓天数原因
600143 金发科技 2026-06-01 ¥16.81 -8.94% 5d stop_loss
000938 紫光股份 2026-06-01 ¥28.28 -11.38% 14d stop_loss
002611 东方精工 2026-06-01 ¥16.9 -8.10% 14d stop_loss
603019 中科曙光 2026-06-01 ¥86.97 -11.88% 13d stop_loss
603893 瑞芯微 2026-06-01 ¥185.09 2.15% 13d trend_exhaustion
600589 大位科技 2026-06-01 ¥10.57 -21.00% 11d stop_loss
002008 大族激光 2026-06-01 ¥126.77 -12.29% 11d stop_loss
600171 上海贝岭 2026-06-01 ¥27.75 -8.33% 11d stop_loss
600589 大位科技 2026-06-01 ¥10.57 -14.90% 10d stop_loss
002049 紫光国微 2026-06-01 ¥78.19 0.39% 10d trend_exhaustion
002600 领益智造 2026-06-01 ¥15.1 -7.42% 7d trend_exhaustion
002273 水晶光电 2026-06-01 ¥36.99 -8.30% 7d stop_loss
603893 瑞芯微 2026-06-01 ¥185.09 -4.33% 6d trend_exhaustion
600171 上海贝岭 2026-06-01 ¥27.75 -9.25% 6d stop_loss
002008 大族激光 2026-06-01 ¥126.77 -6.41% 5d trend_exhaustion
600143 金发科技 2026-06-01 ¥16.81 -8.94% 4d stop_loss
600171 上海贝岭 2026-06-01 ¥27.75 -8.05% 4d stop_loss
002273 水晶光电 2026-06-01 ¥36.99 -12.03% 4d stop_loss
600143 金发科技 2026-06-01 ¥16.81 -8.94% 3d stop_loss
600171 上海贝岭 2026-06-01 ¥27.75 -8.05% 3d stop_loss
002273 水晶光电 2026-06-01 ¥36.99 -12.03% 3d stop_loss
600580 卧龙电驱 2026-06-01 ¥38.57 -7.46% 3d trend_exhaustion
603893 瑞芯微 2026-06-01 ¥185.09 -4.17% 3d trend_exhaustion

📜 历史信号